招生计划

招生计划
位置: 首页 > 招生计划 > 正文

必赢766net手机版2018年在河南各批次各类别招生专业代号

作者:   时间:2018-06-28   点击数:
必赢766net手机版2018年在河南各批次各科类专业代号
批  次 科类 专业
代号
专业名称 专业
代码
计划
本科二批 理科综合 10   翻译 050261 40
本科二批 理科综合 11   商务英语 050262 38
本科二批 理科综合 12   网络工程(网络软件开发) 080903 70
本科二批 理科综合 13   网络工程 080903 41
本科二批 理科综合 14   物联网工程 080905 40
本科二批 理科综合 15   数字媒体技术 080906 38
本科二批 理科综合 16   制药工程(生物药剂工程) 081302 65
本科二批 理科综合 17   制药工程(中药制剂工程) 081302 65
本科二批 理科综合 18   制药工程 081302 84
本科二批 理科综合 19   食品科学与工程(发酵技术) 082701 35
本科二批 理科综合 20   食品科学与工程 082701 60
本科二批 理科综合 21   食品质量与安全 082702 70
本科二批 理科综合 22   城乡规划(景观规划设计) 082802 35
本科二批 理科综合 23   城乡规划 082802 28
本科二批 理科综合 24   风景园林 082803 34
本科二批 理科综合 25   农学 090101 40
本科二批 理科综合 26   园艺(观赏园艺) 090102 40
本科二批 理科综合 27   园艺(设施园艺) 090102 40
本科二批 理科综合 28   园艺 090102 40
本科二批 理科综合 29   植物保护 090103 38
本科二批 理科综合 30   植物保护(航空植保技术) 090103 35
本科二批 理科综合 31   种子科学与工程(药用植物) 090105 38
本科二批 理科综合 32   种子科学与工程 090105 40
本科二批 理科综合 33   设施农业科学与工程 090106 35
本科二批 理科综合 34   茶学 090107 68
本科二批 理科综合 35   动物科学 090301 60
本科二批 理科综合 36   动物医学(宠物医学) 090401 40
本科二批 理科综合 37   动物医学 090401 89
本科二批 理科综合 38   林学 090501 40
本科二批 理科综合 39   园林 090502 36
本科二批 理科综合 40   园林(园林工程与管理) 090502 40
本科二批 理科综合 41   水产养殖学 090601 68
本科二批 理科综合 42   水族科学与技术 090603 35
本科二批 理科综合 43   市场营销 120202 30
本科二批 理科综合 44   财务管理 120204 55
本科二批 理科综合 45   审计学 120207 35
本科二批 理科综合 46   物流管理 120601 60
本科二批 理科综合 47   电子商务 120801 32
本科二批 理科综合 48   旅游管理(空中乘务) 120901 18
本科二批 理科综合 49   旅游管理 120901 28
本科二批 理科综合 50   旅游管理(高铁乘务) 120901 18
本科二批 理科综合 51   酒店管理 120902 40
本科二批 文科综合 10   翻译 050261 40
本科二批 文科综合 11   商务英语 050262 54
本科二批 文科综合 12   数字媒体技术 080906 33
本科二批 文科综合 13   城乡规划 082802 45
本科二批 文科综合 14   城乡规划(景观规划设计) 082802 35
本科二批 文科综合 15   风景园林 082803 34
本科二批 文科综合 16   茶学(茶文化与营销) 090107 35
本科二批 文科综合 17   市场营销 120202 30
本科二批 文科综合 18   财务管理 120204 53
本科二批 文科综合 19   审计学 120207 38
本科二批 文科综合 20   物流管理 120601 58
本科二批 文科综合 21   电子商务 120801 30
本科二批 文科综合 22   旅游管理(空中乘务) 120901 18
本科二批 文科综合 23   旅游管理 120901 32
本科二批 文科综合 24   旅游管理(高铁乘务) 120901 18
本科二批 文科综合 25   酒店管理 120902 37
高职高专批 理科综合 52   种子生产与经营 510102 35
高职高专批 理科综合 53   园艺技术 510107 32
高职高专批 理科综合 54   畜牧兽医 510301 25
高职高专批 理科综合 55   食品营养与检测 590107 29
高职高专批 理科综合 56   中药生产与加工 590201 35
高职高专批 理科综合 57   生物制药技术 590207 49
高职高专批 理科综合 58   中药制药技术 590208 60
高职高专批 理科综合 59   计算机应用技术 610201 31
高职高专批 理科综合 60   会计 630302 45
高职高专批 理科综合 61   市场营销 630701 30
高职高专批 理科综合 62   茶艺与茶叶营销 630704 17
高职高专批 理科综合 63   电子商务 630801 10
高职高专批 理科综合 64   旅游管理 640101 20
高职高专批 理科综合 65   酒店管理 640105 12
高职高专批 理科综合 66   烹调工艺与营养 640202 20
高职高专批 理科综合 67   应用英语 670203 17
高职高专批 理科综合 68   旅游英语 670204 20
高职高专批 文科综合 26   会计 630302 63
高职高专批 文科综合 27   市场营销 630701 35
高职高专批 文科综合 28   茶艺与茶叶营销 630704 14
高职高专批 文科综合 29   电子商务 630801 12
高职高专批 文科综合 30   旅游管理 640101 15
高职高专批 文科综合 31   酒店管理 640105 15
高职高专批 文科综合 32   应用英语 670203 30
高职高专批 文科综合 33   旅游英语 670204 30
高职高专批 文科综合 34   文秘 670301 20
提前批艺术本科A段 艺术理科 01   环境设计 130503 37
提前批艺术本科A段 艺术文科 05   环境设计 130503 35
提前批体育专科 理科综合 09   休闲体育 670404 15
提前批体育专科 文科综合 09   休闲体育 670404 20
提前批艺术专科 艺术理科 02   广告设计与制作 650103 32
提前批艺术专科 艺术理科 03   家具艺术设计 650106 31
提前批艺术专科 艺术理科 04   环境艺术设计 650111 39
提前批艺术专科 艺术文科 06   广告设计与制作 650103 46
提前批艺术专科 艺术文科 07   家具艺术设计 650106 28
提前批艺术专科 艺术文科 08   环境艺术设计 650111 63

Copyright@必赢766net手机版招生就业处

地址:河南省信阳市平桥区北环路1号必赢766net手机版招生就业工作处

邮编:464000   电话:0376-6687698、6698021  邮箱:hxmiao@126.com

手机版
Baidu
sogou